Apipet

Arhiva cjenika

Cjenik svih proizvoda objavljuje se svaki dan prije 8:00 u strojno čitljivom obliku (CSV i XML), a dnevni snimci čuvaju se 30 dana — sukladno Odluci o objavi cjenika (NN 101/2026).

Aktualni cjenik
14.11.2026.
135 stavki · 24 KB
31dnevnih snimaka u arhivi
15.10.2026.najstariji snimak
30 danarazdoblje čuvanja

Dnevni snimci

DatumStavkiVeličinaPreuzimanje
14.11.2026. subota Danas 135 24 KB CSV XML
13.11.2026. petak 135 24 KB CSV XML
12.11.2026. četvrtak 135 24 KB CSV XML
11.11.2026. srijeda 135 24 KB CSV XML
10.11.2026. utorak 135 24 KB CSV XML
9.11.2026. ponedjeljak 135 24 KB CSV XML
8.11.2026. nedjelja 135 24 KB CSV XML
7.11.2026. subota 135 24 KB CSV XML
6.11.2026. petak 135 24 KB CSV XML
5.11.2026. četvrtak 135 24 KB CSV XML
4.11.2026. srijeda 135 24 KB CSV XML
3.11.2026. utorak 135 24 KB CSV XML
2.11.2026. ponedjeljak 135 24 KB CSV XML
1.11.2026. nedjelja 135 24 KB CSV XML
31.10.2026. subota 135 24 KB CSV XML
30.10.2026. petak 135 24 KB CSV XML
29.10.2026. četvrtak 135 24 KB CSV XML
28.10.2026. srijeda 135 24 KB CSV XML
27.10.2026. utorak 135 24 KB CSV XML
26.10.2026. ponedjeljak 135 24 KB CSV XML
25.10.2026. nedjelja 135 24 KB CSV XML
24.10.2026. subota 135 24 KB CSV XML
23.10.2026. petak 135 24 KB CSV XML
22.10.2026. četvrtak 135 24 KB CSV XML
21.10.2026. srijeda 135 24 KB CSV XML
20.10.2026. utorak 135 24 KB CSV XML
19.10.2026. ponedjeljak 135 24 KB CSV XML
18.10.2026. nedjelja 135 24 KB CSV XML
17.10.2026. subota 135 24 KB CSV XML
16.10.2026. petak 135 24 KB CSV XML
15.10.2026. četvrtak 135 24 KB CSV XML
Što sadrži cjenik?Naziv, šifru, marku, maloprodajnu i jediničnu cijenu, sidrenu cijenu, posebne oblike prodaje, barkod i dostupnost.
Kada se ažurira?Automatski svaki dan prije 8:00. Snimci stariji od 30 dana brišu se sami.
FormatiCSV (UTF-8, razdjelnik točka-zarez) i XML, prikladni za strojnu obradu.